Водонагреватель ACV "SLE 130"
Водонагреватель косвенного нагрева,возможность установки ТЭНа, общий объем 130 л.
Характеристики
Артикул
06618801
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/10)
202
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/60)
564
Непрерывная производительность до 40 °С (л/ч)
672
Максимальное теплопотребление (кВт)
23
Общий объем бойлера (л)
130
Объем санитарного бака (л)
75
Максимальное давление отопления (бар)
3
Максимальное давление водоснабжения (бар)
10
Возможность установки электротэна
3 кВт/6кВт, 220В/400В
Габариты упаковки ШхГхВ (см)
60/60/120
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)
45/49
Установка
Напольный
|
Описание
Характеристики
Максимальное рабочее давление (бак заполнен водой) | 4 | бар | |||
Максимальное рабочее давление (контура ГВС) | 10 | бар | . | ||
Макс. Температура отопления | +90 | °С | |||
Эксплуатационный режим температура теплоносителя | +90 | °С | |||
Эксплуатационный режим температура холодной воды | +10 | °С | |||
Общий объем бойлера | 130 | л | |||
Объем греющего контура | 55 | л |
| ||
| Объем санитарного бака | 75 | л | ||
Расход первичного теплоносителя | 2100 | л/ч | |||
Потери первичного контура | 22 | мбар | |||
Площадь поверхности теплообмена | 1,03 | м2 | |||
Производительность пиковая при 40°C | 236 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 45°C | 202 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 60°C | 116 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 40°C | 784 | л/60' | |||
Производительность пиковая при 45°C | 672 | л/60' | |||
Производительность пиковая при 60°C | 384 | л/60' | |||
Производительность непрерывная при 40°C | 658 | л/ч | |||
Производительность непрерывная при 45°C | 564 | л/ч | |||
Производительность непрерывная при 60°C | 320 | л/ч | |||
Время нагрева | 22 | мин. | |||
Мощность, передаваемая через поверхность теплообмена | 23 | кВт | |||
Присоединение греющего контура [F] | 1" | '' Ø | |||
Присоединение контура ГВС [M] | 3/4 | '' Ø | |||
Присоединение линии рециркуляции ГВС [F] | 3/4 | '' Ø | |||
Масса пустого [Нетто] | 45 | кг | |||
Масса в упаковке [Брутто] | 49 | кг | |||
Габаритные размеры в упаковке [Ш/Г/В] | 60/60/120 | см |
Размеры
Устройство
1. Линия рециркуляции контура ГВС
2. Подача горячей санитарной воды в систему ГВС 3. Подача теплоносителя в греющий контур бойлера 4. Отвод теплоносителя (модели SLE 210, SLE 240, SLE 300) 5. Теплоизоляция из пенополиуретана 6. Отвод теплоносителя к котлу 7. Подача теплоносителя от теплового насоса (SLE 210, SLE 240,SLE 300) 8. Отвод теплоносителя к тепловому насосу (SLE 210, SLE 240, SLE 300) 9. ТЭН (опция) 10. Ручной воздухоотводчик 11. Подача холодной санитарной воды в бойлер 12. Бойлер из нержавеющей стали 13. Подача теплоносителя в отопительный контур (SLE 210, SLE 240, SLE 300) 14. Дополнительная гильза для измерительных устройств 15. Возврат теплоносителя из отопительного контура (SLE 210, SLE 240, SLE 300) 16. Внешний бак из углеродистой стали |
Аксессуары
10800081 ТЭН 3 кВт (1 x 230 В)
10800082 ТЭН 3 кВт (3 x 400 В)
10800083 ТЭН 6 кВт (1 x 230 В)
10800084 ТЭН 6 кВт (3 x 400 В)
10800102 Комплект быстрого монтажа для бойлера