Монтаж отопительного обарудования
| МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
|
Сборка индивидуального теплового пункта | шт. | 20% от стоимости оборудования |
|
Электрокотел одноконтурный | шт. | 10000 |
|
Электрокотел двухконтурный | шт. | 12000 |
|
Настенный котел одноконтурный | шт. | 10000 |
|
Настенный котел двухконтурный | шт. | 12000 |
|
Бойлер комбинированный | шт. | 11000 |
|
Электроводонагреватель | шт. | 6000 |
|
Замена и заправка системы теплоносителем (за 100м2) | м2 | 3500 |
|
Коллекторный шкаф | шт. | 4000 |
|
Горелка (газовая, дизельная) | шт. | 8000 |
|
Горелка комбинированная (газ-дизель, газ-мазут) | шт. | 12000 |
|
Топливный бак | шт. | 3500 |
|
Скважинный насос с автоматикой | шт. | 10% от стоимости оборудования, но не менее 14000 руб. |
|
Насосная станция | шт. | 7000 |
|
Фильтр очистки воды с байпасной линией | шт. | 3500 |
|
Система водоподготовки воды | шт. | 10% от стоимости оборудования, но не менее 14000 руб. |
|
Канализация | точка | 2700 |
|
Утепление трубы электрокабелем | м. п. | 300 |
|
| ||
| МОНТАЖ РАДИАТОРА | ||
|
Полипропилен | точка | 5000 |
|
Металлопластик | точка | 4000 |
|
Сшитый полиэтилен | точка | 4000 |
|
Замена радиатора | точка | 2000 |
|
Врезка в стояк отопления | точка | 1000 |
|
| ||
| МОНТАЖ ТОЧКИ ВОДОРАЗБОРА | ||
|
Полипропилен | точка | 2500 |
|
Металлопластик | точка | 2000 |
|
Сшитый полиэтилен | точка | 2000 |
|
| ||
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК | ||
|
Блок управления | шт. | 1500 |
|
Клапан электромагнитный | шт. | 2500 |
|
Датчик | шт. | 1000 |
|
| ||
| МОНТАЖ ТЁПЛОГО ПОЛА | ||
|
Металлопластик | м2 | 600 |
|
Сшитый полиэтилен | м2 | 600 |
|
| ||
| ДЕМОНТАЖ | ||
|
Радиатор | шт. | 1000 |
|
Коллекторный шкаф | шт. | 1200 |
|
Скважинный насос | шт. | 4000 |
|
Насосная станция | шт. | 1500 |
|
Перезасыпка системы водоподготовки | литр | 100 |
|
Сервисное обслуживание системы водоподготовки | шт. | 4000 |
|
Бойлер | шт. | 2000 |
|
Котел АГВ, все настенные котлы | шт. | 2000 |
|
Напольные котлы до 50 кВт | шт. | 3500 |
|
Напольные котлы 50-100 кВт | шт. | 4500 |
|
Напольные котлы до 100-200 кВт | шт. | 7700 |
|
Замена насоса септика | шт. | 6000 |
|
| ||
| МОНТАЖ ЛОС | ||
|
Монтаж ЛОС 5М (Без сборного колодца) | м2 | 29200 |
|
Монтаж ЛОС 5 или ЛОС 8 (Без сборного колодца) | м2 | 48400 |
|
Монтаж ЛОС 8А (Без сборного колодца) | м2 | 50400 |

