Водонагреватель ACV "HRi 600"
|
Водонагареватель для напольной установки, общий объем 606 л.
Характеристики
Артикул
A1004574
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/10)
1153
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/60)
2152
Непрерывная производительность до 40 °С (л/ч)
2946
Максимальное теплопотребление (кВт)
88
Общий объем бойлера (л)
606
Объем санитарного бака (л)
445
Максимальное давление отопления (бар)
3
Максимальное давление водоснабжения (бар)
10
Габариты упаковки ШхГхВ (см)
80/85/220
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)
273/290
Установка
Напольная
|
Описание
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бак заполнен водой) | 4 | бар | |||
| Максимальное рабочее давление (контура ГВС) | 10 | бар | . | ||
| Макс. Температура отопления | +90 | °С | |||
| Эксплуатационный режим температура теплоносителя | +90 | °С | |||
| Эксплуатационный режим температура холодной воды | +10 | °С | |||
| Общий объем бойлера | 606 | л | |||
| Объем греющего контура | 161 | л |
| ||
|
| Объем санитарного бака | 445 | л | ||
| Расход первичного теплоносителя | 7200 | л/ч | |||
| Потери первичного контура | 88 | мбар | |||
| Площадь поверхности теплообмена | 3,58 | м2 | |||
| Производительность пиковая при 40°C | 1345 | л/10' | |||
| Производительность пиковая при 45°C | 1153 | л/10' | |||
| Производительность пиковая при 60°C | 706 | л/10' | |||
| Производительность пиковая при 40°C | 3437 | л/60' | |||
| Производительность пиковая при 45°C | 2946 | л/60' | |||
| Производительность пиковая при 60°C | 1733 | л/60' | |||
| Производительность непрерывная при 40°C | 2511 | л/ч | |||
| Производительность непрерывная при 45°C | 2152 | л/ч | |||
| Производительность непрерывная при 60°C | 1232 | л/ч | |||
| Время нагрева | 35 | мин. | |||
| Мощность, передаваемая через поверхность теплообмена | 88 | кВт | |||
| Присоединение греющего контура [F] | 2" | '' Ø | |||
| Присоединение контура ГВС [M] | 1" 1/2 | '' Ø | |||
| Присоединение линии рециркуляции ГВС [F] | 3/4 | '' Ø | |||
| Масса пустого [Нетто] | 273 | кг | |||
| Масса в упаковке [Брутто] | 290 | кг | |||
| Габаритные размеры в упаковке [Ш/Г/В] | 80/85/220 | см |
Размеры

Устройство
![]() | 1. Воздухоотводчик
2. Корпус водонагревателя 3. Ревизионный фланец 4. Подача холодной воды 5. Подача теплоносителя в греющий контур бойлера 6. Отвод теплоносителя к котлу 7. Подача горячей воды в линию ГВС 8. Линия рециркуляции контура ГВС |



