Водонагреватель ACV "HRi 321"
|
Водонагареватель для напольной установки, общий объем 303 л.
Характеристики
Артикул
A1004573
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/10)
790
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/60)
1862
Непрерывная производительность до 40 °С (л/ч)
2342
Максимальное теплопотребление (кВт)
76
Общий объем бойлера (л)
303
Объем санитарного бака (л)
263
Максимальное давление отопления (бар)
3
Максимальное давление водоснабжения (бар)
10
Габариты упаковки ШхГхВ (см)
70/70/190
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)
151/165
Установка
Напольная
|
Описание
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бак заполнен водой) | 4 | бар | |||
| Максимальное рабочее давление (контура ГВС) | 10 | бар | . | ||
| Макс. Температура отопления | +90 | °С | |||
| Эксплуатационный режим температура теплоносителя | +90 | °С | |||
| Эксплуатационный режим температура холодной воды | +10 | °С | |||
| Общий объем бойлера | 303 | л | |||
| Объем греющего контура | 40 | л |
| ||
|
| Объем санитарного бака | 263 | л | ||
| Расход первичного теплоносителя | 6900 | л/ч | |||
| Потери первичного контура | 76 | мбар | |||
| Площадь поверхности теплообмена | 2,65 | м2 | |||
| Производительность пиковая при 40°C | 922 | л/10' | |||
| Производительность пиковая при 45°C | 790 | л/10' | |||
| Производительность пиковая при 60°C | 504 | л/10' | |||
| Производительность пиковая при 40°C | 2732 | л/60' | |||
| Производительность пиковая при 45°C | 2342 | л/60' | |||
| Производительность пиковая при 60°C | 1402 | л/60' | |||
| Производительность непрерывная при 40°C | 2172 | л/ч | |||
| Производительность непрерывная при 45°C | 1862 | л/ч | |||
| Производительность непрерывная при 60°C | 1077 | л/ч | |||
| Время нагрева | 23 | мин. | |||
| Мощность, передаваемая через поверхность теплообмена | 76 | кВт | |||
| Присоединение греющего контура [F] | 2" | '' Ø | |||
| Присоединение контура ГВС [M] | 1" 1/2 | '' Ø | |||
| Присоединение линии рециркуляции ГВС [F] | 3/4 | '' Ø | |||
| Масса пустого [Нетто] | 151 | кг | |||
| Масса в упаковке [Брутто] | 165 | кг | |||
| Габаритные размеры в упаковке [Ш/Г/В] | 70/70/190 | см |
Размеры

Устройство
![]() | 1. Воздухоотводчик
2. Корпус водонагревателя 3. Ревизионный фланец 4. Подача холодной воды 5. Подача теплоносителя в греющий контур бойлера 6. Отвод теплоносителя к котлу 7. Подача горячей воды в линию ГВС 8. Линия рециркуляции контура ГВС |



