Водонагреватель ACV "SLEW 210"
Настенный водонагреватель косвенного нагрева, встроенный ТЭН, общий объем 203 л.
Характеристики
Артикул
06623801
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/10)
469
Пиковая производительность при нагреве до 45 °С (л/60)
1309
Непрерывная производительность до 40 °С (л/ч)
1560
Максимальное теплопотребление (кВт)
53
Общий объем бойлера (л)
203
Объем санитарного бака (л)
164
Максимальное давление отопления (бар)
3
Максимальное давление водоснабжения (бар)
10
Мощность встроенного тэна
2,2 кВт
Электропотребление
1ф 230В
Габариты упаковки ШхГхВ (см)
60/60/160
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)
75/79
Установка
Настенная
|
Описание
Характеристики
Максимальное рабочее давление (бак заполнен водой) | 4 | бар | |||
Максимальное рабочее давление (контура ГВС) | 10 | бар | . | ||
Макс. Температура отопления | +90 | °С | |||
Эксплуатационный режим температура теплоносителя | +90 | °С | |||
Эксплуатационный режим температура холодной воды | +10 | °С | |||
Общий объем бойлера | 203 | л | |||
Объем греющего контура | 39 | л |
| ||
| Объем санитарного бака | 164 | л | ||
Расход первичного теплоносителя | 4200 | л/ч | |||
Потери первичного контура | 45 | мбар | |||
Площадь поверхности теплообмена | 1,94 | м2 | |||
Производительность пиковая при 40°C | 547 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 45°C | 469 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 60°C | 272 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 40°C | 1820 | л/60' | |||
Производительность пиковая при 45°C | 1560 | л/60' | |||
Производительность пиковая при 60°C | 913 | л/60' | |||
Производительность непрерывная при 40°C | 1560 | л/ч | |||
Производительность непрерывная при 45°C | 1309 | л/ч | |||
Производительность непрерывная при 60°C | 769 | л/ч | |||
Время нагрева от котла (от 10 до 80°C) | 20 | мин. | |||
Время нагрева от ТЭН | 5,37 | час | |||
Мощность встроенного тэна | 2,2 | кВт | |||
Мощность, передаваемая через поверхность теплообмена | 39 | кВт | |||
Присоединение греющего контура [F] | 1"1/4 | '' Ø | |||
Присоединение контура ГВС [M] | 3/4 | '' Ø | |||
Присоединение линии рециркуляции ГВС [F] | 3/4 | '' Ø | |||
Масса пустого [Нетто] | 75 | кг | |||
Масса в упаковке [Брутто] | 79 | кг | |||
Габаритные размеры в упаковке [Ш/Г/В] | 60/60/160 | см |
Размеры
Устройство
1. Ручной воздухоотводчик
2. Забор горячей санитарной воды в систему ГВС 3. Теплоизоляция из пенополиуретана 4. ТЭН (2,2 кВт) 5. Панель управления 6. Бак из углеродистой стали с теплоносителем 7. Бойлер из нержавеющей стали 8. Кожух из эластичного полипропилена 9. Отвод теплоносителя к котлу 10. Подача холодной санитарной воды в бойлер |
Аксессуары
10800102 Комплект быстрого монтажа для бойлера